更新日期:2025-09-14
访问次数:1970
PD-II ECR 串口电子秤 ? 可调显示器头 ? 易读VFD显示器 ? 通信端口 : RS-232C或ECR接口 ? 低外形
上海凯士电子有限公司&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
PD-II
ECR 串口电子秤
• 可调显示器头
• 易读VFD显示器
• 通信端口 : RS-232C或ECR接口
• 低外形


| 型号 | PD-II | |||
| 大量程(办驳) | 单量程 | 6 | 15 | 30 |
| 双量程 | 3/6 | 6/15 | 15/30 | |
| 分度值(驳) | 单量程 | 2 | 5 | 10 |
| 双量程 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
| 外部分辨率 | 1/3,000 (单或双量程) | |||
| 显示位数 | 6位 | |||
| 显示方式 | 真空荧光管显示 | |||
| 工作温度(? C) | -10 ~ +40 | |||
| 电源础颁 | AC 100~220V, 50/60Hz | |||
| 秤盘尺(尘尘) | 380(W) x 280(D) | |||
| 外形尺寸(尘尘) | 380(W) x 280(D) x 79(H) | |||
| 产物自重(办驳) | 6.7 | |||
PD-II
ECR 串口电子秤
• 可调显示器头
• 易读VFD显示器
• 通信端口 : RS-232C或ECR接口
• 低外形